اسواق المال

الاجانب يرفعون ملكيتهم في 107 شركة و” الجزيرة ريت ” يتصدر .

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الأحد 2024-03-24

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 20 مارس 2024 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 107 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 15.8 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 489 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 119 شركة اخرى عن طريق بيع 24.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 500 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدر صندوق الجزيرة ريت من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.08% لتصبح 5.10%، بعد ان كانت 4.02%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 127 الف وحدة، بقيمة سوقية نحو 2.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة عناية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 2%، لتصبح 6.94%، بعد ان كانت 8.94%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 460 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 8.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 24 مارس على انخفاض 39.56 نقطة، وبنسبة 0.31%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12796.09 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 521.88 نقطة وبنسبة 1.91%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26840.41 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-03-2024 بحسب تقرير جلسة 24-03-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
21-Mar 14-Mar
4331 الجزيرة ريت 4.02% 5.10% 1.08% 127,440 19.52 2,487,629
6013 التطويرية الغذائية 6.42% 7.29% 0.87% 26,100 145.6 3,800,160
2030 المصافي 6.46% 7.29% 0.83% 124,500 92.1 11,466,450
2001 كيمانول 8.87% 9.51% 0.64% 431,686 17.3 7,468,160
8310 أمانة للتأمين 5.77% 6.26% 0.49% 210,700 14.22 2,996,154
1214 شاكر 12.45% 12.86% 0.41% 197,757 37.95 7,504,876
2100 وفرة 5.18% 5.55% 0.37% 85,659 54.7 4,685,552
6070 الجوف 4.85% 5.21% 0.36% 108,000 58.5 6,318,000
1320 أنابيب السعودية 20.77% 21.06% 0.29% 147,900 77.7 11,491,830
1301 أسلاك 4.48% 4.75% 0.27% 75,816 36.4 2,759,702
4031 الخدمات الأرضية 7.93% 8.17% 0.24% 451,200 51.7 23,327,040
2090 جبسكو 3.33% 3.56% 0.23% 72,833 26.05 1,897,308
4110 باتك 3.32% 3.55% 0.23% 1,380,000 2.59 3,574,200
2300 صناعة الورق 3.43% 3.65% 0.22% 74,140 76 5,634,640
4270 طباعة وتغليف 1.87% 2.09% 0.22% 132,000 16.62 2,193,840
4020 العقارية 5.42% 5.63% 0.21% 787,500 22.82 17,970,750
1201 تكوين 3.61% 3.82% 0.21% 97,576 13.28 1,295,805
4141 العمران 2.09% 2.29% 0.20% 24,000 44.8 1,075,200
4051 باعظيم 4.86% 5.05% 0.19% 19,238 73.5 1,413,956
4008 ساكو 3.81% 3.98% 0.17% 61,200 39 2,386,800
4323 سمو 1.80% 1.97% 0.17% 63,750 64.8 4,131,000
4337 سيكو السعودية ريت 1.25% 1.42% 0.17% 97,308 5.07 493,352
2230 الكيميائية 9.29% 9.45% 0.16% 1,349,120 6.97 9,403,366
4240 سينومي ريتيل 7.05% 7.21% 0.16% 183,626 17.58 3,228,151
2281 تنمية 4.92% 5.06% 0.14% 28,000 147 4,116,000
4263 سال 2.06% 2.20% 0.14% 112,000 272.4 30,508,800
4070 تهامة 4.74% 4.87% 0.13% 52,000 16.32 848,640
2220 معدنية 4.52% 4.64% 0.12% 42,480 20.1 853,848
4160 ثمار 4.05% 4.17% 0.12% 30,000 13.2 396,000
2310 سبكيم العالمية 13.02% 13.12% 0.10% 733,333 31.15 22,843,333
2330 المتقدمة 11.28% 11.38% 0.10% 260,000 39.3 10,218,000
3003 أسمنت المدينة 8.09% 8.19% 0.10% 140,000 20.74 2,903,600
6014 الآمار 4.28% 4.38% 0.10% 25,500 97.2 2,478,600
8160 التأمين العربية 16.53% 16.63% 0.10% 53,000 16.08 852,240
8230 تكافل الراجحي 5.10% 5.19% 0.09% 90,000 110.4 9,936,000
4082 مرنة 1.12% 1.21% 0.09% 64,286 11.66 749,571
2150 زجاج 4.75% 4.84% 0.09% 29,610 43.25 1,280,633
2240 الزامل للصناعة 10.21% 10.30% 0.09% 54,000 31.3 1,690,200
4322 رتال 3.44% 3.53% 0.09% 450,000 9.69 4,360,500
6090 جازادكو 4.19% 4.28% 0.09% 45,000 18.44 829,800
8300 الوطنية 5.51% 5.60% 0.09% 36,000 28.25 1,017,000
4009 السعودي الألماني الصحية 8.04% 8.12% 0.08% 73,632 110.6 8,143,699
9526 جاهز 5.73% 5.80% 0.07% 146,885 39.5 5,801,965
3092 أسمنت الرياض 0.78% 0.85% 0.07% 84,000 28.55 2,398,200
4014 دار المعدات 2.18% 2.25% 0.07% 21,000 62.3 1,308,300
6060 الشرقية للتنمية 4.38% 4.45% 0.07% 21,000 20 420,000
8020 ملاذ للتأمين 5.35% 5.42% 0.07% 35,000 18.54 648,900
3007 الواحة 3.70% 3.76% 0.06% 13,500 44.5 600,750
4164 النهدي 7.78% 7.84% 0.06% 78,000 150.4 11,731,200
9585 ملكية 0.07% 0.13% 0.06% 3,900 35.5 138,450
2340 العبداللطيف 1.77% 1.83% 0.06% 48,750 18.4 897,000
4192 السيف غاليري 1.61% 1.67% 0.06% 210,000 11.1 2,331,000
3002 أسمنت نجران 5.65% 5.71% 0.06% 102,000 10.32 1,052,640
3050 أسمنت الجنوب 5.19% 5.24% 0.05% 70,000 40.25 2,817,500
6020 جاكو 3.77% 3.82% 0.05% 15,000 19.52 292,800
9589 فاد 0.27% 0.32% 0.05% 600 103.6 62,160
1830 وقت اللياقة 15.31% 15.36% 0.05% 26,192 230.6 6,039,802
4260 بدجت السعودية 19.67% 19.72% 0.05% 35,583 91 3,238,083
4200 الدريس 12.94% 12.98% 0.04% 30,000 177.6 5,328,000
4162 المنجم 4.30% 4.34% 0.04% 24,000 103.2 2,476,800
4080 سناد القابضة 5.74% 5.78% 0.04% 50,556 14.56 736,089
8210 بوبا العربية 61.94% 61.97% 0.03% 45,000 246 11,070,000
4050 ساسكو 7.88% 7.91% 0.03% 18,000 85.9 1,546,200
3090 أسمنت تبوك 3.60% 3.63% 0.03% 27,000 13.1 353,700
4161 بن داود 3.29% 3.32% 0.03% 342,900 8.67 2,972,943
4320 الأندلس 2.18% 2.21% 0.03% 28,000 29.45 824,600
4330 الرياض ريت 3.24% 3.27% 0.03% 51,509 8.77 451,735
4333 تعليم ريت 1.56% 1.59% 0.03% 15,300 11.1 169,830
2283 المطاحن الأولى 1.77% 1.80% 0.03% 16,650 87.9 1,463,535
4012 الأصيل 2.73% 2.76% 0.03% 120,000 5.07 608,400
2010 سابك 6.95% 6.98% 0.03% 900,000 77.9 70,110,000
2040 الخزف السعودي 6.98% 7.01% 0.03% 24,000 32.95 790,800
3060 أسمنت ينبع 6.35% 6.38% 0.03% 47,250 30.4 1,436,400
1080 العربي 52.65% 52.67% 0.02% 300,000 29.15 8,745,000
1020 الجزيرة 13.88% 13.90% 0.02% 164,000 20.44 3,352,160
1030 الإستثمار 9.45% 9.47% 0.02% 200,000 16.8 3,360,000
1211 معادن 5.78% 5.80% 0.02% 738,355 52 38,394,444
4002 المواساة 13.62% 13.64% 0.02% 40,000 122.4 4,896,000
9520 برغرايززر 0.72% 0.74% 0.02% 7,000 11.76 82,320
9527 ألف ميم ياء 0.65% 0.67% 0.02% 1,400 64 89,600
1210 بي سي آي 4.26% 4.28% 0.02% 5,500 35 192,500
4262 لومي 4.67% 4.69% 0.02% 11,000 117.8 1,295,800
4291 الوطنية للتعليم 4.91% 4.93% 0.02% 8,600 165.4 1,422,440
6015 أمريكانا 5.75% 5.77% 0.02% 1,684,727 3.49 5,879,696
1060 الأول 44.93% 44.95% 0.02% 410,959 40.7 16,726,027
2380 بترو رابغ 41.73% 41.75% 0.02% 334,200 7.94 2,653,548
1111 مجموعة تداول 9.89% 9.90% 0.01% 12,000 268.6 3,223,200
2223 لوبريف 7.51% 7.52% 0.01% 16,875 171.6 2,895,750
4344 سدكو كابيتال ريت 1.74% 1.75% 0.01% 18,694 8.77 163,950
4346 ميفك ريت 0.66% 0.67% 0.01% 7,328 5.07 37,151
9543 نت وركرس 0.36% 0.37% 0.01% 600 64.2 38,520
9517 موبي للصناعة 0.13% 0.14% 0.01% 5,000 10.98 54,900
9569 آل منيف 0.10% 0.11% 0.01% 380 55 20,900
9583 المتحدة للتعدين 0.06% 0.07% 0.01% 1,400 27.85 38,990
9579 البخور الذكي 0.05% 0.06% 0.01% 163 51.3 8,336
9578 مصاعد اطلس 0.32% 0.33% 0.01% 600 21 12,600
4347 بنيان ريت 0.88% 0.89% 0.01% 16,288 9.63 156,854
9525 الوسائل الصناعية 1.34% 1.35% 0.01% 25,000 2.65 66,250
9534 عزم 2.23% 2.24% 0.01% 6,000 16 96,000
9551 برج المعرفة 1.09% 1.10% 0.01% 1,750 6.46 11,305
9594 المداواة 0.47% 0.48% 0.01% 237 104.4 24,795
2083 مرافق 6.04% 6.05% 0.01% 25,000 74.8 1,870,000
3040 أسمنت القصيم 4.90% 4.91% 0.01% 9,000 58.7 528,300
4340 الراجحي ريت 3.83% 3.84% 0.01% 27,561 8.79 242,259
5110 كهرباء السعودية 4.61% 4.62% 0.01% 416,659 19.86 8,274,855
1322 أماك 20.90% 20.91% 0.01% 9,000 58.6 527,400
4005 رعاية 13.20% 13.21% 0.01% 4,485 194 870,090

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-03-2024 بحسب تقرير جلسة 24-03-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
21-Mar 14-Mar
8311 عناية 8.94% 6.94% -2.00% (460,000) 18.1 (8,326,000)
2160 أميانتيت 11.09% 9.91% -1.18% (525,690) 26.75 (14,062,208)
4140 صادرات 4.31% 3.16% -1.15% (223,560) 29.35 (6,561,486)
8240 تْشب 32.83% 32.01% -0.82% (246,000) 41 (10,086,000)
9557 إدارات 30.63% 29.84% -0.79% (9,954) 504 (5,016,816)
2170 اللجين 7.32% 6.54% -0.78% (539,760) 43.05 (23,236,668)
8180 الصقر للتأمين 7.00% 6.32% -0.68% (95,200) 30.2 (2,875,040)
2180 فيبكو 3.70% 3.05% -0.65% (74,750) 55.5 (4,148,625)
1832 صدر 3.18% 2.66% -0.52% (910,000) 3.95 (3,594,500)
2210 نماء للكيماويات 3.97% 3.47% -0.50% (117,600) 32.65 (3,839,640)
4061 أنعام القابضة 5.15% 4.65% -0.50% (3,150,000) 1.11 (3,496,500)
4163 الدواء 7.84% 7.35% -0.49% (416,500) 101.6 (42,316,400)
8200 الإعادة السعودية 4.93% 4.44% -0.49% (436,590) 26.05 (11,373,170)
1213 نسيج 5.04% 4.63% -0.41% (44,679) 77.5 (3,462,617)
2282 نقي 1.72% 1.36% -0.36% (72,000) 75.1 (5,407,200)
4170 شمس 3.28% 2.95% -0.33% (3,816,359) 0.87 (3,320,232)
8050 سلامة 4.32% 3.99% -0.33% (66,000) 30 (1,980,000)
8100 سايكو 10.09% 9.76% -0.33% (99,000) 19.26 (1,906,740)
2370 مسك 9.56% 9.24% -0.32% (128,000) 31.5 (4,032,000)
6040 تبوك الزراعية 4.79% 4.47% -0.32% (125,365) 20.6 (2,582,528)
8030 ميدغلف للتأمين 7.18% 6.87% -0.31% (325,500) 21.62 (7,037,310)
2120 متطورة 4.26% 3.95% -0.31% (186,000) 38.5 (7,161,000)
1820 مجموعة الحكير 8.17% 7.86% -0.31% (976,500) 3.2 (3,124,800)
8150 أسيج 10.23% 9.93% -0.30% (87,300) 18.26 (1,594,098)
2130 صدق 3.55% 3.27% -0.28% (112,000) 13.18 (1,476,160)
2320 البابطين 16.57% 16.32% -0.25% (159,867) 38 (6,074,962)
1831 مهارة 6.29% 6.07% -0.22% (104,500) 7.82 (817,190)
8190 المتحدة للتأمين 4.77% 4.55% -0.22% (88,000) 10.58 (931,040)
1833 الموارد 2.92% 2.71% -0.21% (31,500) 142.8 (4,498,200)
2070 الدوائية 6.53% 6.33% -0.20% (240,000) 40 (9,600,000)
3008 الكثيري 2.78% 2.59% -0.19% (429,484) 3.25 (1,395,822)
8070 الدرع العربي 3.97% 3.79% -0.18% (143,668) 22 (3,160,686)
7201 بحر العرب 3.57% 3.41% -0.16% (160,000) 8.06 (1,289,600)
4180 مجموعة فتيحي 4.75% 4.59% -0.16% (440,000) 4.15 (1,826,000)
7040 عذيب للإتصالات 5.21% 5.05% -0.16% (54,400) 85.1 (4,629,426)
6004 كاتريون 8.03% 7.87% -0.16% (131,200) 136.2 (17,869,440)
4300 دار الأركان 12.07% 11.92% -0.15% (1,620,000) 14.74 (23,878,800)
6001 حلواني إخوان 1.84% 1.69% -0.15% (53,036) 54.3 (2,879,839)
8280 ليفا 4.05% 3.90% -0.15% (60,000) 20.9 (1,254,000)
4015 جمجوم فارما 3.57% 3.43% -0.14% (98,000) 141.2 (13,837,600)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.39% 5.25% -0.14% (64,253) 20.9 (1,342,886)
4290 الخليج للتدريب 4.66% 4.53% -0.13% (84,500) 39.55 (3,341,975)
8270 بروج للتأمين 4.51% 4.38% -0.13% (39,000) 23 (897,000)
1202 مبكو 4.64% 4.51% -0.13% (86,667) 45.85 (3,973,667)
2080 الغاز 5.32% 5.20% -0.12% (90,000) 88.1 (7,929,000)
4011 لازوردي 5.77% 5.66% -0.11% (63,250) 17.86 (1,129,645)
4292 عطاء 4.22% 4.11% -0.11% (46,296) 81 (3,749,971)
4261 ذيب 4.21% 4.10% -0.11% (47,300) 67.9 (3,211,670)
2200 أنابيب 14.32% 14.22% -0.10% (10,000) 168.2 (1,682,000)
3091 أسمنت الجوف 3.60% 3.50% -0.10% (108,700) 11.56 (1,256,572)
2110 الكابلات السعودية * 3.40% 3.31% -0.09% (6,006) 76 (456,427)
1303 الصناعات الكهربائية 7.44% 7.35% -0.09% (1,012,500) 4.48 (4,536,000)
1810 سيرا 13.89% 13.80% -0.09% (270,000) 29.75 (8,032,500)
6010 نادك 7.48% 7.40% -0.08% (241,312) 32.2 (7,770,246)
8012 جزيرة تكافل 3.55% 3.47% -0.08% (52,800) 18.9 (997,920)
1321 أنابيب الشرق 34.40% 34.33% -0.07% (22,050) 144.2 (3,179,610)
2382 أديس 4.21% 4.14% -0.07% (790,344) 21.28 (16,818,515)
6002 هرفي للأغذية 4.74% 4.67% -0.07% (45,276) 35 (1,584,660)
4191 أبو معطي 6.76% 6.69% -0.07% (14,000) 31.7 (443,800)
1304 اليمامة للحديد 4.03% 3.97% -0.06% (30,480) 37.65 (1,147,572)
2190 سيسكو 11.93% 11.87% -0.06% (48,960) 36 (1,762,560)
7030 زين السعودية 12.28% 12.22% -0.06% (539,238) 12.96 (6,988,518)
4321 سينومي سنترز 10.00% 9.95% -0.05% (237,500) 25.05 (5,949,375)
4338 الأهلي ريت 1 1.98% 1.93% -0.05% (68,750) 8.58 (589,875)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 4.36% 4.31% -0.05% (59,000) 5.16 (304,440)
7204 توبي 1.73% 1.68% -0.05% (75,000) 34.1 (2,557,500)
8250 جي آي جي 4.75% 4.70% -0.05% (26,250) 40.75 (1,069,688)
4142 كابلات الرياض 13.35% 13.31% -0.04% (60,000) 104.8 (6,288,000)
4190 جرير 13.38% 13.34% -0.04% (480,000) 14.62 (7,017,600)
9515 فش فاش 1.32% 1.28% -0.04% (4,520) 16.34 (73,857)
1302 بوان 11.03% 10.99% -0.04% (24,000) 49.15 (1,179,600)
2081 الخريف 11.10% 11.06% -0.04% (10,000) 249.8 (2,498,000)
4339 دراية ريت 4.16% 4.12% -0.04% (43,003) 7.49 (322,091)
4150 التعمير 9.99% 9.96% -0.03% (53,333) 24.78 (1,321,600)
4071 العربية 5.98% 5.95% -0.03% (15,000) 247.2 (3,708,000)
4334 المعذر ريت 3.41% 3.38% -0.03% (18,411) 8.99 (165,515)
9532 مياه الجوف 0.34% 0.31% -0.03% (1,406) 28 (39,371)
4016 أفالون فارما 1.57% 1.54% -0.03% (6,000) 177 (1,062,000)
2050 مجموعة صافولا 11.51% 11.48% -0.03% (160,194) 54 (8,650,487)
1050 السعودي الفرنسي 10.91% 10.89% -0.02% (241,071) 38.75 (9,341,518)
1212 أسترا الصناعية 10.48% 10.46% -0.02% (16,000) 176.2 (2,819,200)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.54% 13.52% -0.02% (95,207) 122.8 (11,691,430)
3001 أسمنت حائل 4.08% 4.06% -0.02% (19,580) 11.38 (222,820)
4003 إكسترا 19.91% 19.89% -0.02% (16,000) 95.4 (1,526,400)
4006 أسواق المزرعة 6.37% 6.35% -0.02% (9,000) 28.8 (259,200)
4210 الأبحاث والإعلام 7.85% 7.83% -0.02% (16,000) 314.8 (5,036,800)
4348 الخبير ريت 2.62% 2.60% -0.02% (28,202) 6.47 (182,465)
9571 مناوله 0.50% 0.48% -0.02% (200) 173 (34,600)
9541 أكاديمية التعلم 0.20% 0.18% -0.02% (12,000) 9.15 (109,800)
1182 أملاك 2.47% 2.45% -0.02% (18,120) 14.52 (263,102)
6012 ريدان 4.82% 4.80% -0.02% (3,162) 29.65 (93,744)
1010 الرياض 10.59% 10.57% -0.02% (600,000) 30.95 (18,570,000)
2381 الحفر العربية 36.99% 36.97% -0.02% (17,800) 174 (3,097,200)
2060 التصنيع 7.82% 7.81% -0.01% (66,891) 13.44 (899,021)
2360 الفخارية 4.22% 4.21% -0.01% (1,500) 52.9 (79,350)
3005 أسمنت ام القرى 3.40% 3.39% -0.01% (5,500) 15.24 (83,820)
3080 أسمنت الشرقية 5.84% 5.83% -0.01% (8,600) 35.95 (309,170)
4004 دله الصحية 6.61% 6.60% -0.01% (9,768) 177 (1,728,957)
4220 إعمار 5.38% 5.37% -0.01% (113,333) 8.65 (980,333)
9535 لدن 0.07% 0.06% -0.01% (50,000) 5.38 (269,000)
9546 نبع الصحة 0.13% 0.12% -0.01% (1,050) 70.4 (73,920)
9565 معيار 0.13% 0.12% -0.01% (133) 71 (9,422)
9572 الرازي 0.04% 0.03% -0.01% (152) 53 (8,056)
9584 ريال 0.20% 0.19% -0.01% (800) 27.05 (21,640)
9567 غذاء السلطان 0.03% 0.02% -0.01% (320) 76 (24,320)
9531 العبيكان للزجاج 0.06% 0.05% -0.01% (3,200) 47.2 (151,040)
9547 رواسي 0.23% 0.22% -0.01% (5,500) 5.92 (32,560)
9549 البابطين الغذائية 0.39% 0.38% -0.01% (340) 43.65 (14,841)
1183 سهل 1.50% 1.49% -0.01% (10,000) 17.08 (170,800)
2140 أيان 1.41% 1.40% -0.01% (8,064) 22.46 (181,109)
4700 الخبير للدخل 2.22% 2.21% -0.01% (4,728) 6.79 (32,104)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.60% 2.59% -0.01% (10,000) 9.01 (90,100)
6050 الأسماك 2.14% 2.13% -0.01% (4,000) 27.3 (109,200)
9523 جروب فايف 0.42% 0.41% -0.01% (2,800) 38 (106,400)
4130 الباحة 3.38% 3.37% -0.01% (297,000) 0.15 (44,550)
1150 الإنماء 15.94% 15.93% -0.01% (200,000) 43.25 (8,650,000)
1180 الأهلي 15.15% 15.14% -0.01% (600,000) 39.9 (23,940,000)
7203 علم 11.03% 11.02% -0.01% (8,000) 956.8 (7,654,400)
8040 أليانز إس إف 53.93% 53.92% -0.01% (6,000) 20.76 (124,560)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock