أخبار الاقتصاد

تقرير . موجودات البنك المركزي السعودي ترتفع 71.3 مليار خلال شهر لتصل الى 1.92 تريليون ريال

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الأثنين 2024-09-30

كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع الموجودات الى 1.921 تريليون ريال بنهاية شهر اغسطس الماضي بنحو 71.3 مليار ريال، وبنسبة 3.9%، عن مستوياتها في شهر يوليو من العام 2024 والتي كانت 1.85 تريليون ريال، لتسجل اعلى مستوى في عام ونصف وتحديدا منذ فبراير 2023.

ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر اغسطس 2024 التي صدرت قبل قليل ارتفعت الموجودات 159.2 مليار ريال وبنسبة 9%، عن ما كانت عليه في الشهر المماثل من العام 2023 والتي كانت 1.762 تريليون ريال.

وبحسب النشرة ارتفعت الموجودات خلال اغطس 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 29.2%، وبلغت 436.2 مليار ريال، مقابل 337.5 مليار في 2023، فيما ارتفعت الاستثمارات في اوراق مالية بالخارج الى 1036 مليار ريال وبنسبة 5.1% عن العام 2023 التي كانت 986.2 مليار ريال، ونمت الموجودات الاخرى بنحو 2.3%، والنقد الاجنبي والذهب تراجع 4.1%.

وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، اضافة الى موجودات أخرى.

م الفترة 2023 2024 التغير%
1 نقد أجنبي وذهب 259.3 270.0 4.1
2 نقد في الصندوق 26.3 22.8 -13.5
3 ودائع لدى البنوك بالخارج 337.5 436.2 29.2
4 استثمارات في أوراق مالية بالخارج 986.2 1036.0 5.1
5 موجودات أخرى 152.5 156.0 2.3
الاجمالي 1761.8 1921.0 9.0
موجودات البنك المركزي السعودي منذ يناير 2012 حتى اغطس 2024
م الشهر الموجودات(مليار ريال) التغير الشهري%
1 2012 يناير 2091 1.6
2 2012 فبراير 2134 2
3 2012  مارس 2154 1
4 2012  أبريل 2193 1.8
5 2012 مايو 2240 2.1
6 2012  يونيو 2264 1.1
7 2012 يوليو 2287 1
8 2012  أغسطس 2322 1.5
9 2012  سبتمبر 2348 1.1
10 2012  أكتوبر 2392 1.9
11 2012 نوفمبر 2430 1.6
12 2012  ديسمبر 2485 2.3
13 2013  يناير 2498 0.5
14 2013  فبراير 2488 -0.4
15 2013  مارس 2537 2
16 2013  أبريل 2558 0.9
17 2013  مايو 2602 1.7
18 2013 يونيو  2614 0.5
19 2013يوليو 2617 0.1
20 2013  أغسطس 2667 1.9
21 2013  سبتمبر 2661 -0.2
22 2013 أكتوبر 2723 2.3
23 2013 نوفمبر 2731 0.3
24 2013 ديسمبر 2739 0.3
25 2014  يناير 2781 1.6
26 2014 فبراير 2777 -0.2
27 2014 مارس 2782 0.2
28 2014  أبريل 2789 0.3
29 2014  مايو 2803 0.5
30 2014  يونيو 2799 -0.2
31 2014 يوليو 2801 0.1
32 2014 أغسطس 2840 1.4
33 2014  سبتمبر 2824 -0.6
34 2014  أكتوبر 2832 0.3
35 2014  نوفمبر 2822 -0.4
36 2014  ديسمبر 2792 -1.1
37 2015 يناير 2791 0
38 2015  فبراير 2713 -2.8
39 2015 مارس 2656 -2.1
40 2015  أبريل 2620 -1.4
41 2015 مايو 2599 -0.8
42 2015  يونيو 2572 -1
43 2015 يوليو 2563 -0.3
44 2015 أغسطس 2549 -0.5
45 2015  سبتمبر 2509 -1.6
46 2015 اكتوبر 2493 -0.6
47 2015 نوفمبر 2441 -2.1
48 2015ديسمبر 2373 -2.7
49 2016 يناير 2318 -2.2
50 2016  فبراير 2288.9 -1.3
51 2016 مارس 2245.2 -1.9
52 2016 ابريل 2221.2 -1.1
53 2016 مايو 2227 0.3
54 2016 يونيو 2185 -1.9
55 2016 يوليو 2177 -0.4
56 2016 أغسطس 2169 -0.4
57 2016 سبتمبر 2165 -0.2
58 2016 اكتوبر 2124 -1.9
59 2016 نوفمبر 2081 -2
60 2016ديسمبر 2076.9 -0.2
61 2017 يناير 2028.6 -2.3
62 2017  فبراير 2000.2 -1.4
63 2017 مارس 1971.3 -1.4
64 2017 ابريل 1956 -0.8
65 2017 مايو 1937.8 -0.9
66 2017 يونيو 1935.8 -0.1
67 2017 يوليو 1913.5 -1.5
68 2017 أغسطس 1874.3 -2
69 2017 سبتمبر 1878 0.1
70 2017 اكتوبر 1902.6 1.3
71 2017 نوفمبر 1911.5 0.5
72 2017 ديسمبر 1903.7 -0.4
73 2018 يناير 1904.4 0
74 2018 فبراير 1877.3 -1.4
75 2018 مارس 1910.1 1.8
76 2018 ابريل 1936 1.4
77 2018 مايو 1930.8 -0.3
78 2018 يونيو 1940 0.5
79 2018 يوليو 1922 -0.9
80 2018 أغسطس 1952.4 1.7
81 2018 سبتمبر 1942.5 -0.5
82 2018 اكتوبر 1931.6 -0.6
83 2018 نوفمبر 1924.2 -0.4
84 2018 ديسمبر 1899.9 -1.3
85 2019 يناير 1866.4 -1.8
86 2019 فبراير 1844.4 -1.2
87 2019 مارس 1892.8 2.6
88 2019 ابريل 1919.5 1.4
89 2019 مايو 1965 2.4
90 2019 يونيو 1961.8 -0.2
91 2019 يوليو 1932.3 -1.5
92 2019 أغسطس 1943.9 0.6
93 2019 سبتمبر 1921.4 -1.2
94 2019 اكتوبر 1877.8 -2.7
95 2019 نوفمبر 1919.5 2.2
96 2019 ديسمبر 1912.8 -0.3
97 2020 يناير 1913.8 0.1
98 2020 فبراير 1893.9 -1
99 2020 مارس 1823.7 -3.7
100 2020 ابريل 1734.3 -4.9
101 2020 مايو 1758.9 1.4
102 2020 يونيو 1805.7 2.7
103 2020 يوليو 1811.4 0.3
104 2020 اغسطس 1836.6 1.4
105 2020 سبتمبر 1822.3 -0.8
106 2020 اكتوبر 1821.2 -0.1
107 2020 نوفمبر 1858.6 2.1
108 2020 ديسمبر 1846.8 -0.6
109 2021 يناير 1851.3 0.2
110 2021 فبراير 1834.1 -0.9
111 2021 مارس 1853.4 1.1
112 2021 ابريل 1832 -1.2
113 2021 مايو 1826.3 -0.3
114 2021 يونيو 1842.5 0.9
115 2021 يوليو 1848.9 0.3
116 2021 اغسطس 1872.5 1.3
117 2021 سبتمبر 1890.7 1
118 2021 اكتوبر 1852.5 -2
119 2021 نوفمبر 1893 2.2
120 2021 ديسمبر 1848.7 -2.3
121 يناير 2022 1828 -1.1
122 فبراير 2022 1792.7 -1.9
123 مارس 2022 1885 5.2
124 ابريل 2022 1846 -2.1
125 مايو 2022 1865 1
126 يونيو 2022 1986 6.5
127 يوليو 2022 2006 1
128 اغسطس 2022 1999 -0.3
129 سبتمبر 2022 1991 -0.4
130 اكتوبر 2022 1977 -0.7
131 نوفمبر 2022 1998 1.04
132 ديسمبر 2022 1934 -3.2
133 يناير 2023 1922 -0.62
134 فبراير 2023 1923 0.052
135 مارس 2023 1852 -3.71
136 ابريل 2023 1823 -1.6
137 مايو 2023 1872 2.72
138 يونيو 2023 1832 -2.1
139 يوليو 2023 1786 -2.54
140 اغسطس 2023 1762 -1.3
141 سبتمبر 2023 1823 3.45
142 اكتوبر 2023 1764 -3.2
143 نوفمبر 2023 1821 3.25
144 ديسمبر 2023 1808 -0.7
145 يناير 2024 1817 0.47
146 فبراير 2024 1776 -2.2
147 مارس 2024 1859 4.65
148 ابريل 2024 1820 -2.1
149 مايو 2024 1911 4.99
150 يونيو 2024 1895 -0.8
151 يوليو 2024 1850 -2.39
152 اغسطس 2024 1921 3.9

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock