عام

؜ “ساما”: ارباح البنوك العاملة في السعودية خلال شهر

تم النشر في الأثنين 2021-06-28

كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2021 عن ارتفاع ارباح البنوك العاملة في السعودية بنهاية الشهر الماضي الى 4.545 مليار ريال، وبنسبة 4%، عن ارباحها في ابريل 2021 التي كانت 4.38 مليار ريال، فيما سجلت ارتفاع بنحو 57% عن ارباحها في مايو 2020 التي كانت 2.895 مليار ريال.

في المقابل ارتفعت ارباح البنوك العاملة في السعودية الى 21.2 مليار ريال في الـ5 اشهر الاولى من العام الجاري، وبنسبة 9% عن ارباحها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 19.439 مليار ريال.

والأرباح المجمعة تشتمل على نتائج البنوك السعودية التي تعمل في المملكة بدون الفروع الخارجية اضافة الى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

جدول يبين ارباح البنوك منذ يناير 2020 حتى مايو 2021
م الفترة أرباح الفترة (مليون ريال) التغير عن الشهر السابق (مليون ريال)
1 2012 يناير 3462 0.0
2 2012 فبراير 3278 -184.3
3 2012  مارس 2573 -705.5
4 2012  أبريل 3211 638.8
5 2012 مايو 2911 -300.4
6 2012  يونيو 2682 -229.3
7 2012 يوليو 3130 448.1
8 2012  أغسطس 2640 -489.5
9 2012  سبتمبر 2106 -534.3
10 2012  أكتوبر 2758 652.0
11 2012 نوفمبر 2509 -248.6
12 2012  ديسمبر 2249 -260.6
13 2013  يناير 3258 1009.3
14 2013  فبراير 2992 -266.0
15 2013  مارس 3054 61.9
16 2013  أبريل 3139 84.7
17 2013  مايو 3223 84.4
18 2013 يونيو  3379 155.9
19 2013يوليو 3176 -203.2
20 2013  أغسطس 2938 -237.6
21 2013  سبتمبر 2993 54.6
22 2013 أكتوبر 3143 150.7
23 2013 نوفمبر 2811 -332.9
24 2013 ديسمبر 1588 -1222.5
25 2014  يناير 3688 2099.5
26 2014 فبراير 3115 -573.0
27 2014 مارس 3492 377.3
28 2014  أبريل 4328 836.7
29 2014  مايو 3569 -759.7
30 2014  يونيو 2828 -740.8
31 2014 يوليو 3406 577.6
32 2014 أغسطس 3802 396.2
33 2014  سبتمبر 2505 -1296.9
34 2014  أكتوبر 3298 793.2
35 2014  نوفمبر 3176 -122.0
36 2014  ديسمبر 2953 -222.8
37 2015 يناير 3907 953.9
38 2015  فبراير 3186 -721.0
39 2015 مارس 3684 498.2
40 2015  أبريل 4238 553.6
41 2015 مايو 3822 -415.8
42 2015  يونيو 3595 -226.8
43 2015 يوليو 3299 -296.3
44 2015 أغسطس 3545 246.3
45 2015  سبتمبر 3477 -68.2
46 2015 اكتوبر 3399 -78.2
47 2015 نوفمبر 3166 -232.9
48 2015ديسمبر 3362 195.9
49 2016 يناير 3762 399.7
50 2016  فبراير 3839 77.1
51 2016 مارس 3977 137.7
52 2016 ابريل 3714 -262.9
53 2016 مايو 3952 238.7
54 2016 يونيو 3776 -176.3
55 2016 يوليو 3612 -164.3
56 2016 أغسطس 3764 152.0
57 2016 سبتمبر 2384 -1380.0
58 2016 اكتوبر 3333 949.6
59 2016 نوفمبر 3213 -120.0
60 2016ديسمبر 1038 -2175.0
61 2017 يناير 4353 3315.0
62 2017  فبراير 3517 -836.0
63 2017 مارس 3386 -131.0
64 2017 ابريل 3610 224.0
65 2017 مايو 4086 476.0
66 2017 يونيو 3274 -812.0
67 2017 يوليو 3987 713.0
68 2017 أغسطس 3964 -23.0
69 2017 سبتمبر 3203 -761.0
70 2017 اكتوبر 4053 850.0
71 2017 نوفمبر 3652 -401.0
72 2017 ديسمبر 2594 -1058.0
73 2018 يناير 4167 1573.0
74 2018 فبراير 3803 -364.0
75 2018 مارس 4143 340.0
76 2018 ابريل 4403 260.0
77 2018 مايو 4386 -17.0
78 2018 يونيو 3158 -1228.0
79 2018 يوليو 4758 1600.0
80 2018 أغسطس 4147 -611.0
81 2018 سبتمبر 3483 -664.0
82 2018 اكتوبر 4160 677.0
83 2018 نوفمبر 3811 -349.0
84 2018 ديسمبر 3918 107.0
85 2019 يناير 4899 981.0
86 2019 فبراير 3930 -969.0
87 2019 مارس 5046 1116.0
88 2019 ابريل 4696 -350.0
89 2019 مايو 4788 92.0
90 2019 يونيو 1449 -3339.0
91 2019 يوليو 4500 3051.0
92 2019 أغسطس 4575 75.0
93 2019 سبتمبر 4629 54.0
94 2019 اكتوبر 4116 -513.0
95 2019 نوفمبر 3748 -368.0
96 2019 ديسمبر 4050 302.0
97 2020 يناير 5225 1175.0
98 2020 فبراير 4462 -763.0
99 2020 مارس 3979 -483.0
100 2020 ابريل 2905 -1074.0
101 2020 مايو 2895 -10.0
102 2020 يونيو -4793
103 2020 يوليو 4315
104 2020 اغسطس 4255 -60.0
105 2020 سبتمبر 4397 142.3
106 2020 اكتوبر 4768 371.0
105 2020 نوفمبر 4115 -653.0
107 2020 ديسمبر 2193 -1922.0
108 يناير 2021 5146 2953.0
109 فبراير 2021 3107 -2039.0
110 مارس 2021 4019 912.0
111 ابريل 2021 4383 364.0
112 مايو 2021 4545 162.0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock