انخفاض المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت بنحو 20% لتصل إلى 3.6 مليون طن خلال شهر يوليو 2021
تم النشر في الأحد 2021-08-08
انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 20% خلال شهر يوليو من عام 2021 لتصل إلى 3.6 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.6 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2020، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
البند | 2020 (يوليو) | 2021 (يوليو) | التغير |
---|---|---|---|
المبيعات المحلية | 4,400.00 | 3,555.00 | (19.20 %) |
مبيعات التصدير | 170.00 | 94.00 | (44.71 %) |
الإجمالي | 4,570.00 | 3,649.00 | (20.15 %) |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 15 شركة انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها “أسمنت الجنوبية” بـ35% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها “أسمنت أم القرى” و”أسمنت الصفوة” بنسبة 34% و32% على التوالي.
بينما ارتفعت المبيعات المحلية لشركة “أسمنت الشرقية” بـ44%، تليها “أسمنت الرياض” بنسبة 38%.
المبيعات المحلية (ألف طن)
الشركة | 2020 (يوليو) | 2021 (يوليو) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت الجنوبية | 688.00 | 448.00 | (34.88 %) |
أسمنت السعودية | 453.00 | 363.00 | (19.87 %) |
أسمنت القصيم | 421.00 | 329.00 | (21.85 %) |
أسمنت ينبع | 359.00 | 313.00 | (12.81 %) |
أسمنت اليمامة | 417.00 | 294.00 | (29.50 %) |
أسمنت الرياض | 191.00 | 263.00 | 37.70 % |
أسمنت الشرقية | 157.00 | 226.00 | 43.95 % |
أسمنت المدينة | 235.00 | 215.00 | (8.51 %) |
أسمنت العربية | 273.00 | 204.00 | (25.27 %) |
أسمنت نجران | 218.00 | 179.00 | (17.89 %) |
أسمنت الصفوة | 198.00 | 135.00 | (31.82 %) |
أسمنت الجوف | 142.00 | 110.00 | (22.54 %) |
أسمنت المتحدة | 160.00 | 110.00 | (31.25 %) |
أسمنت حائل | 129.00 | 107.00 | (17.05 %) |
أم القرى | 152.00 | 101.00 | (33.55 %) |
أسمنت تبوك | 115.00 | 89.00 | (22.61 %) |
أسمنت الشمالية | 92.00 | 69.00 | (25.00 %) |
الإجمالي | 4,400.00 | 3,555.00 | (19.20 %) |
وأظهرت البيانات قيام 7 شركات بتصدير 94 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يوليو 2021، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، والتي صدرت نحو 30 ألف طن، يليها “أسمنت العربية” و”أسمنت نجران” بتصدير نحو 26 ألف طن و22 ألف طن على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
الشركة | 2021 – يوليو | 2021 – يونيو | ||
---|---|---|---|---|
أسمنت السعودية | 30.00 | 69.00 | ||
أسمنت العربية | 26.00 | – | ||
أسمنت نجران | 22.00 | 34.00 | ||
أسمنت الصفوة | 8.00 | 9.00 | ||
أسمنت الجوف | 5.00 | 3.00 | ||
أسمنت الشرقية | 2.00 | 3.00 | ||
أسمنت حائل | 1.00 | 2.00 | ||
الإجمالي | 94.00 | 120.00 |
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
شهر | المبيعات | التغير |
---|---|---|
2021 – يناير | 5,081.00 | 5.61 % |
2021 – فبراير | 4,865.00 | 1.74 % |
2021 – مارس | 5,561.00 | 4.14 % |
2021 – أبريل | 4,030.00 | 40.76 % |
2021 – مايو | 3,515.00 | 64.56 % |
2021 – يونيو | 4,272.00 | (9.85 %) |
2021 – يوليو | 3,649.00 | (20.15 %) |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
الشركة | 2021 – يوليو | 2021 – يونيو | ||
---|---|---|---|---|
أسمنت الجنوبية | 448.00 | 511.00 | ||
أسمنت السعودية | 393.00 | 490.00 | ||
أسمنت القصيم | 329.00 | 406.00 | ||
أسمنت ينبع | 313.00 | 387.00 | ||
أسمنت اليمامة | 294.00 | 337.00 | ||
أسمنت الرياض | 263.00 | 299.00 | ||
أسمنت العربية | 230.00 | 229.00 | ||
أسمنت الشرقية | 228.00 | 231.00 | ||
أسمنت المدينة | 215.00 | 236.00 | ||
أسمنت نجران | 201.00 | 250.00 | ||
أسمنت الصفوة | 143.00 | 199.00 | ||
أسمنت الجوف | 115.00 | 129.00 | ||
أسمنت المتحدة | 110.00 | 124.00 | ||
أسمنت حائل | 108.00 | 137.00 | ||
أم القرى | 101.00 | 131.00 | ||
أسمنت تبوك | 89.00 | 91.00 | ||
أسمنت الشمالية | 69.00 | 85.00 | ||
الإجمالي | 3,649.00 | 4,272.00 |
أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا في إنتاج الشركات خلال شهر يوليو 2021 بنسبة 37%، حيث بلغ 4.88 مليون طن، قياسًا بـ 3.56 مليون طن في يوليو 2020.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 33.89 مليون طن في نهاية شهر يوليو 2021، منخفضة بنحو 18% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، والتي بلغت حينها 41.14 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
الشركة | 2020 (يوليو) | 2021 (يوليو) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
أسمنت الجنوبية | 455.00 | 2,836.00 | 569.00 | 2,322.00 |
أسمنت السعودية | 618.00 | 5,090.00 | 619.00 | 3,455.00 |
أسمنت القصيم | 295.00 | 3,004.00 | 284.00 | 2,421.00 |
أسمنت ينبع | 235.00 | 4,579.00 | 457.00 | 3,393.00 |
أسمنت اليمامة | 222.00 | 4,667.00 | 417.00 | 3,983.00 |
أسمنت الرياض | 256.00 | 1,254.00 | 305.00 | 1,530.00 |
أسمنت العربية | 186.00 | 4,026.00 | 323.00 | 2,389.00 |
أسمنت الشرقية | 151.00 | 2,362.00 | 241.00 | 1,969.00 |
أسمنت المدينة | 165.00 | 948.00 | 285.00 | 310.00 |
أسمنت نجران | 119.00 | 1,680.00 | 175.00 | 695.00 |
أسمنت الصفوة | 186.00 | 579.00 | 239.00 | 548.00 |
أسمنت الجوف | 100.00 | 529.00 | 171.00 | 838.00 |
أسمنت المتحدة | 108.00 | 1,176.00 | 145.00 | 1,411.00 |
أسمنت حائل | 177.00 | 3,075.00 | 168.00 | 3,443.00 |
أم القرى | 71.00 | 2,482.00 | 165.00 | 2,291.00 |
أسمنت تبوك | 110.00 | 2,096.00 | 150.00 | 1,954.00 |
أسمنت الشمالية | 101.00 | 758.00 | 163.00 | 938.00 |
الإجمالي | 3,555.00 | 41,141.00 | 4,876.00 | 33,890.00 |
كما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يوليو 2021، تصدرتها “أسمنت ينبع”، والتي صدّرت نحو 241 ألف طن، يليها كل من “أسمنت السعودية” و”أسمنت العربية” بتصدير 134 ألف طن و46 ألف طن على التوالي.
مبيعات شركات الأسمنت (ألف طن)